小間距LED+ 查看更多
小間距LED
+ 查看更多
1、采用3D高畫質圖像數字處理技術,消除圖像細節的雜波干擾、邊緣鋸齒現象。


2、采用寬動態技術,解決主控機二次重復播放時的失真、衰減等現象,能自動適應不同場頻狀態下的高速圖像信號,實現圖像的穩定、清晰、實時性。


3、內置專業濾波器圖像處理引擎,輸出圖像更清晰逼真。

4、具有防爍傷技術,有效防止液晶屏被灼傷和延長液晶屏的使用壽命。


5、智能溫控,檢測機體溫度自動打開風扇。


小間距系列箱體電子參數表 | |||||
項目 | P1.2 | P1.6 | P1.92 | P2.5 | P3.125 |
亮度 | ≥700cd/m2 | ||||
色溫 | 8000K | ||||
水平視角 | 170° | ||||
垂直視角 | 170° | ||||
屏體重量 | 5kg/箱 | ||||
箱體尺寸 | 400X300mm | ||||
箱體材料 | 鋁合金 | ||||
防護等級 | IP31 | ||||
屏體分辨率 | 334x250 | 240x180 | 208x156 | 160x120 | 128X96 |
像素點物理密度 | 694444點/mm2 | 359856點/mm2 | 270420點/mm2 | 160000點/mm2 | 102400點/mm2 |
可視距離 | ≥1.2m | ≥1.7m | ≥1.92m | ≥2.5m | ≥3m |
顯示顏色 | 全彩16.7M色 | ||||
灰度等級 | 14bit | ||||
對比度 | 2000::1 | 2000::1 | 2000::1 | 2000::1 | 3000::1 |
換幀速度 | ≥60Hz | ||||
刷新頻率 | ≥1500Hz | ||||
控制系統 | HIFUN | ||||
信號傳輸 | BNC接口,同軸電纜(BELDEN)/RJ45 | ||||
紅色LED主波長 | 620nm-625nm | ||||
綠色LED主波長 | 520nm-525nm | ||||
藍色LED主波長 | 470nm-475nm | ||||
輸入電壓 | 95-265V | ||||
輸入電壓頻率 | 50HZ/60Hz | ||||
輸入最大功率 | 1000W/m2 | ||||
輸入典型功率 | 400W/m2 | ||||
屏幕壽命 | 85000小時 | ||||
工作環境溫度 | -20°C——+45°C | ||||
工作環境濕度 | 10%-90%RH | ||||
儲藏環境溫度 | -40°C——+75°C | ||||
儲藏環境濕度 | 10%-95%RH | ||||
視頻輸入格式 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||
安裝方式 | 壁掛、吊裝、落地安裝 |
相關下載: |